Elemen-elemen dari suatu desain objek grafis yang harus diketahui, antara lain :
Segemen | : | |
Node | : | Titik yang terletak dibagian awal dan akhir segmen suatu objek garis atau kurva |
Edge | : | Ruas-ruas yang berbentuk objek garis atau kurva yang terletak diantara node dan midpoint |
Midpoint | : | Titik tengah/pusat dari suatu segmen |
Center | : | Titik tengah/pusat dari suatu objek |
Quadrant | : | Titik yang menunjukkan posisi kwadran lingkaran dari suatu objek kurva, busur, atau lingakran |
Intersection | : | Titik perpotongan antara dua objek |
Handle | : | Titik-titik yang terletak disekitar suatu objek yang terpilih. Pada umumnya handle digunakan untuk mentransformasikan objek, seperti untuk mengubah ukuran objek, memutar objek, memiringkan objek dan membalik objek. |
0 komentar:
Posting Komentar